Danke, dann werde ich das mal ändern:
Geprägte Kursmünzen, Anzahl in Stück
Jahr ........ 2 euro ........ 1 euro ......... 50 cent ......... 20 cent ......... 10 cent ......... 5 cent ......... 2 cent ......... 1 cent
____________________________________________________________________________________________
1999 ... 60.500.000 . 100.200.000 . 371.000.000 . 762.300.000 . 588.100.000 . 483.500.000 . 291.700.000 . 721.000.000
2000 ... 36.600.000 ... 89.300.000 . 519.600.000 ... 29.300.000 . 243.900.000 . 399.900.000 . 711.300.000 ... 83.400.000
2001 . 140.200.000 . 259.100.000 . 351.100.000 . 146.600.000 . 160.100.000 . 216.100.000 . 463.100.000 . 130.900.000
2002 . 164.000.000 . 335.600.000 ..... 9.800.000 ... 91.500.000 . 113.100.000 ..... 8.300.000 ..... 4.100.000 . 141.100.000
2003 ... 44.500.000 . 297.400.000 ..... 6.000.000 ..... 4.100.000 . 292.500.000 . 327.600.000 ... 31.600.000 . 670.500.000
2004 ..... 4.100.000 ... 98.700.000 ..... 4.400.000 ..... 3.900.000 . 121.900.000 . 258.700.000 . 206.700.000 . 206.700.000
2005 ..... 4.000.000 ... 74.200.000 ..... 3.900.000 ..... 4.000.000 . 272.900.000 . 342.600.000 . 243.200.000 . 435.000.000
2005 ..... 8.000.000 ............................................................................................................................................ Don Quiote















