Anzahl der jährlich geprägten Kursmünzen
Geprägte Kursmünzen, Anzahl in Stück
Jahr ........ 2 euro ......... 1 euro ......... 50 cent ......... 20 cent ......... 10 cent ......... 5 cent ......... 2 cent ......... 1 cent
____________________________________________________________________________________________
1999 ... 56.745.000 .. 301.100.000 .. 105.803.600 .. 454.341.200 .. 447.299.000 .. 616.242.000 .. 702.119.000 .. 794.066.000
2000 .. 171.170.000 .. 297.320.000 .. 179.546.000 .. 149.003.600 .. 297.482.000 .. 280.114.000 .. 510.170.000 .. 605.282.000
2001 .. 237.965.793 .. 150.266.624 .. 276.302.274 .. 256.357.108 .. 144.528.261 .. 217.339.477 .. 249.116.580 .. 300.696.580
2002 .. 153.786.743 .. 129.486.743 .. 226.586.743 .. 192.186.743 .. 206.786.743 .. 186.486.743 ....... 195.743 ....... 296.743
2003 ....... 222.342 ....... 222.342 ....... 222.342 ....... 222.342 .. 180.922.342 .. 101.222.342 .. 160.222.342 .. 160.222.342
2004 ....... 180.000 ....... 180.000 ....... 180.000 ....... 180.000 ..... 1.648.800 ... 60.380.000 .. 300.180.000 .. 400.180.000
2005 ....... 130.000 ....... 130.000 ....... 130.000 ....... 130.000 ... 45.130.000 ... 20.330.000 .. 260.330.000 .. 240.330.000
2006 ........ 90.000 ........ 90.000 ........ 90.000 ......... 90.000 ... 60.290.000 .. 132.090.000 .. 283.290.000 .. 343.090.000
2007 ........ 67.500 ........ 67.500 ........ 67.500 ... 40.267.500 ... 90.167.500 .. 130.067.500 .. 213.267.500 .. 320.167.500
2007 ..... 9.400.000 ............................................................................................. 50e anniversaire du traité de Rome
2008 ........ 67.500 ........ 67.500 ........ 67.500 ... 25.603.500 .. 178.771.500 .. 218.299.500 .. 405.391.500 .. 494.707.500
2008 ... 20.064.000 .......................................................................................... Présidence de la comission Européenne
2009 ........ 67.500 ........ 67.500 ........ 67.500 ... 82.567.500 .. 142.567.500 .. 184.567.500 .. 317.067.500 .. 404.067.500
2009 ... 10.030.000 ....................................................................................................... 10 ans Introduction de l'€uro
___________________________________________________________________________________________













